| 
         
          |  | 
               
                |  |   
                |  | Les Gîtes
 
 
                     
					
					| 
         
          |  | LE GITE  520209 l'étang          / semaine tarifs 2025
 |   
			  |  |  Vacances Hiver, Moyenne Saison | 295.00 € |  |   
			  |  |  Vacances Noël, Semaine 27, Semaine 22, Vacances Printemps, Haute Saison, Très Haute Saison, Mai, Juin | 325.00 € |  |   
			  |  |  Vacances toussaint, Semaine 39, Septembre | 330.00 € |  |   
			  |  |  Semaine 28 | 395.00 € |  |   
			  |  |  semaine 35 | 450.00 € |  |   
			  |  |  Semaine 29, Semaine 34, Très Haute Saison | 550.00 € |  |  
			|  |  
        	|  |  | 3 nuits |  | Septembre | 179.00 | 221.00 |  | Très Haute Saison | 303.00 |  |  
         
          |  | LE GITE  520210 le petit radieux          / semaine tarifs 2025
 |   
			  |  |  Semaine 22, Semaine 39, Moyenne Saison, Semaine 27, Vacances Printemps, Vacances Hiver, Vacances Noël, Vacances toussaint, Haute Saison, Très Haute Saison, Mai, Juin, Septembre | 352.00 € |  |   
			  |  |  Semaine 28 | 462.00 € |  |   
			  |  |  semaine 35 | 495.00 € |  |   
			  |  |  Semaine 34, Semaine 29, Très Haute Saison | 595.00 € |  |  
			|  |  
        	|  | 2 nuits | 3 nuits | 4 nuits |  | Haute Saison, Mai, Juin, Semaine 27, Semaine 39, Septembre, Vacances Noël, Vacances Printemps | 194.00 | 239.00 | 278.00 |  | Moyenne Saison, Vacances Hiver, Vacances toussaint | 158.00 | 211.00 | 264.00 |  | Semaine 22, Très Haute Saison | 239.00 | 278.00 | 310.00 |  | Semaine 28 | 254.00 | 314.00 | 365.00 |  | Semaine 29, Semaine 34, Très Haute Saison | 327.00 | 405.00 | 470.00 |  | semaine 35 | 272.00 | 337.00 | 391.00 |  |  |   
                |  | Les Chambres
 
 
                     
                      |  | 1 pers. | 2 pers. | 3 pers  | 4 pers  | 1/2 Pension  | Pers Supl   | Repas* |   
                      | Toutes saisons | 43,00 € | 44,00 € | 54,00 € | 64,00 € | ... | ... | 20,00 €  |  * repas tout compris
 |   
                |  | Isabelle et Eric 
                    Tranchant - Saint-Maleu - 22130 BOURSEUL - Tél 02.96.83.01.34 
                    - e-mail 
                     |  |  |